Storia del Pavia Calcio 1911

| Campionato | Anno | Punti | Posizione | Note |
| C2 | 2008-2009 | 40 | 11° | |
| C2 | 2007-2008 | 42 | 15° | Vinto lo spareggio salvezza con il Caravaggio |
| C1 | 2006-2007 | 26 | 18° | Retrocesso in C2 |
| C1 | 2005/2006 | 54 | 4° | Persa la semifinale play-off con il Monza |
| C1 | 2004/2005 | 64 | 3° | Perso lo spareggio per la promozione in serie B col Mantova |
| C1 | 2003/2004 | 32 | 18° | Retrocesso in C2. Poi ripescato. |
| C2 | 2002/2003 | 70 | 1° | Promosso in C1 |
| C2 | 2001/2002 | 50 | 6° | -- |
| CND | 2000/2001 | 81 | 1° | Promozione in C2 |
| CND | 1999/2000 | 65 | 2° | -- |
| Eccellenza | 1998/1999 | 64 | 1° | Promozione in D |
| D | 1997/1998 | 34 | 15° | Retrocesso in Eccellenza |
| C2 | 1996/1997 | 32 | 17° | Retrocesso ai play-out con la Solbiatese |
| C2 | 1995/1996 | 37 | 14° | Ripescato dopo play-out con l'Ospitaletto |
| C2 | 1994/1995 | 32 | 16° | Salvo ai play-out con l'Olbia |
| C2 | 1993/1994 | 48 | 6° | -- |
| C2 | 1992/1993 | 34 | 10° | -- |
| C1 | 1991/1992 | 25 | 17° | Retrocesso in C2 |
| C1 | 1990/1991 | 34 | 9° | -- |
| C2 | 1989/1990 | 46 | 2° | Promosso in C1 |
| C2 | 1988/1989 | 40 | 4° | -- |
| C1 | 1987/1988 | 21 | 17° | Retrocesso per illecito |
| C2 | 1986/1987 | 45 | 2° | Promosso in C1 |
| C1 | 1985/1986 | 27 | 16° | Retrocesso in C2 |
| C1 | 1984/1985 | 32 | 9° | -- |
| C2 | 1983/1984 | 48 | 1° | Promosso in C1 |
| C2 | 1982/1983 | 38 | 6° | -- |
| C2 | 1981/1982 | 33 | 9° | -- |
| C2 | 1980/1981 | 33 | 7° | -- |
| C2 | 1979/1980 | 31 | 12° | -- |
| C2 | 1978/1979 | 39 | 4° | -- |
| D | 1977/1978 | 46 | 1° | Promosso in C2 |
| Promozione | 1976/1977 | 43 | 1° | Promosso in D |
| Promozione | 1975/1976 | 33 | 4° | -- |
| Promozione | 1974/1975 | 33 | 6° | -- |
| D | 1973/1974 | 29 | 16° | Retrocesso in Promozione |
| D | 1972/1973 | 30 | 14° | -- |
| D | 1971/1972 | 31 | 12° | -- |
| D | 1970/1971 | 38 | 5° | -- |
| D | 1969/1970 | 34 | 8° | -- |
| D | 1968/1969 | 33 | 9° | -- |
| C | 1967/1968 | 27 | 18° | Retrocesso in D |
| D | 1966/1967 | 48 | 1° | Promosso in C |
| D | 1965/1966 | 40 | 4° | -- |
| D | 1964/1965 | 37 | 5° | -- |
| D | 1963/1964 | 29 | 12° | -- |
| D | 1962/1963 | 32 | 11° | -- |
| D | 1961/1962 | 33 | 10° | -- |
| Prima categoria | 1960/1961 | 46 | 1° | Promosso in D |
| C | 1956/1957 | 33 | 8° | L'11/09/1957 la società fallisce |
| C | 1955/1956 | 31 | 15° | Salvo dopo spareggio con Colleferro |
| B | 1954/1955 | 23 | 18° | Retrocesso in C |
| B | 1953/1954 | 29 | 13° | -- |
| C | 1952/1953 | 48 | 1° | Promosso in B |
| C | 1951/1952 | 47 | 3° | -- |
| C | 1950/1951 | 53 | 3° | -- |
| C | 1949/1950 | 50 | 6° | -- |
| C | 1948/1949 | 39 | 11° | -- |
| C | 1947/1948 | 38 | 4° | -- |
| C | 1946/1947 | 30 | 6° | -- |
| C | 1945/1946 | 25 | 3° | -- |
| Torneo Lombardo | 1945 | 25 | 3° | -- |
| C | 1943/1944 | -- | -- | camp. interrotto |
| C | 1942/1943 | 28 | 6° | -- |
| C | 1941/1942 | 17 | 15° | -- |
| C | 1940/1941 | 19 | 14° | ---- |
| C | 1939/1940 | 32 | 7° | -- |
| C | 1938/1939 | 25 | 7° | -- |
| C | 1937/1938 | 30 | 10° | -- |
| 1936-1937 | ||||
| 1935-1936 | ||||
| B | 1934/1935 | -- | ritirato | -- |
| B | 1933/1934 | 18 | 10° | -- |
| 1^ Divisione | 1932/1933 | 31 | 1° | Promosso in B |
| 1^ Divisione | 1931/1932 | 44 | 2° | -- |
| 1^ Divisione | 1930/1931 | 31 | 2° | -- |
| 1^ Divisione | 1929/1930 | 26 | 11° | -- |
| 2^ Divisione | 1928/1929 | 42 | 1° | Promosso in 1^ Div. |
| 2^ Divisione | 1923/1924 | -- | 7° | -- |
| 2^ Divisione | 1922/1923 | -- | 4° | -- |
| 1^ Categoria | 1921/1922 | -- | 4° | -- |
| 1^ Categoria | 1920/1921 | 8 | 2° | -- |
| 1^ Categoria | 1919/1920 | 5 | 5° | -- |
| Promozione | 1915 | 14 | 1° | -- |
| 3^ Categoria | 1914 | -- | ritirato | -- |
| I primordi |